28골
17회
215P
8회
0회
44회
59회
1 | 2023-01-25 | 용산 더베이스 4구장 (아스날) | |
2 | 2023-01-11 | 더에프필드 A (영등포 롯데마트 8F) | |
3 | 2023-01-10 | 더에프필드 A (영등포 롯데마트 8F) | |
4 | 2023-01-06 | 용산 더베이스 2구장 (맨유) | |
5 | 2023-01-05 | 더에프필드 A (영등포 롯데마트 8F) | |
6 | 2023-01-05 | 더에프필드 A (영등포 롯데마트 8F) | |
7 | 2023-01-03 | 용산 더베이스 5구장 (뮌헨) | |
8 | 2023-01-01 | 더에프필드 A (영등포 롯데마트 8F) |
총 경기 결과