160골
130회
923P
38회
2회
233회
193회
1 | 2023-01-31 | 용산 더베이스 6구장 (10F) | |
2 | 2023-01-31 | 용산 더베이스 5구장 (뮌헨) | |
3 | 2023-01-27 | 용산 더베이스 6구장 (10F) | |
4 | 2023-01-26 | 용산 더베이스 6구장 (10F) | |
5 | 2023-01-26 | 용산 더베이스 6구장 (10F) | |
6 | 2023-01-24 | 용산 더베이스 4구장 (아스날) | |
7 | 2023-01-24 | 용산 더베이스 1구장 (레알 마드리드) | |
8 | 2023-01-20 | 용산 더베이스 6구장 (10F) | |
9 | 2023-01-19 | 용산 더베이스 2구장 (맨유) | |
10 | 2023-01-19 | 용산 더베이스 2구장 (맨유) | |
11 | 2023-01-18 | 용산 더베이스 6구장 (10F) | |
12 | 2023-01-18 | 용산 더베이스 6구장 (10F) | |
13 | 2023-01-17 | 용산 더베이스 6구장 (10F) | |
14 | 2023-01-16 | 용산 더베이스 5구장 (뮌헨) | |
15 | 2023-01-15 | 더에프필드 A (영등포 롯데마트 8F) | |
16 | 2023-01-15 | 더에프필드 A (영등포 롯데마트 8F) | |
17 | 2023-01-15 | 더에프필드 A (영등포 롯데마트 8F) | |
18 | 2023-01-13 | 더에프필드 A (영등포 롯데마트 8F) | |
19 | 2023-01-12 | 더에프필드 A (영등포 롯데마트 8F) | |
20 | 2023-01-12 | 더에프필드 A (영등포 롯데마트 8F) | |
21 | 2023-01-11 | 더에프필드 A (영등포 롯데마트 8F) | |
22 | 2023-01-11 | 더에프필드 A (영등포 롯데마트 8F) | |
23 | 2023-01-11 | 더에프필드 A (영등포 롯데마트 8F) | |
24 | 2023-01-11 | 더에프필드 A (영등포 롯데마트 8F) | |
25 | 2023-01-09 | 더에프필드 A (영등포 롯데마트 8F) | |
26 | 2023-01-08 | 용산 더베이스 4구장 (아스날) | |
27 | 2023-01-07 | 용산 더베이스 3구장 (유벤투스) | |
28 | 2023-01-06 | 더에프필드 A (영등포 롯데마트 8F) | |
29 | 2023-01-06 | 더에프필드 A (영등포 롯데마트 8F) | |
30 | 2023-01-06 | 용산 더베이스 2구장 (맨유) |
총 경기 결과