39골
35회
306P
11회
0회
76회
69회
1 | 2023-01-25 | 천안 퍼즐스타디움 (라마시아) A | |
2 | 2023-01-23 | 천안 퍼즐스타디움 (라마시아) A | |
3 | 2023-01-20 | 천안 퍼즐스타디움 (라마시아) A | |
4 | 2023-01-19 | 천안 퍼즐스타디움 (라마시아) B | |
5 | 2023-01-19 | 천안 퍼즐스타디움 (라마시아) B | |
6 | 2023-01-17 | 천안 퍼즐스타디움 (라마시아) A | |
7 | 2023-01-16 | 천안 퍼즐스타디움 (라마시아) A | |
8 | 2023-01-13 | 천안 퍼즐스타디움 (라마시아) A | |
9 | 2023-01-12 | 천안 퍼즐스타디움 (라마시아) B | |
10 | 2023-01-08 | 천안 퍼즐스타디움 (라마시아) A | |
11 | 2023-01-07 | 천안 퍼즐스타디움 (라마시아) A |
총 경기 결과